邢台市农业产业化办公室 关于拟推荐2022年度114家河北省农业产业化重点龙头企业的公示
来源:邢台农业信息网 发布时间:2023/2/23 9:54:23
按照河北省农业产业化工作领导小组办公室《关于开展河北省农业产业化重点龙头企业申报和监测工作的通知》要求,经企业申报、县级审核推荐、市级复审、专家评审和局党组会研究,拟推荐邢台志成食品有限公司等114家企业(见附件)为河北省2022年农业产业化重点龙头企业。
现予以公示,公示时间为2023年2月22日至26日。公示期限内有异议的,请向市农业产业化办公室反映。联系电话:3686665.
附件:拟推荐2022年度河北省农业产业化重点龙头企业名单
邢台市农业产业化办公室
2023年2月22日
河北省农业产业化重点龙头企业拟推荐名单 | |||
序号 | 县别 | 企业名称 | 备注 |
1 | 信都区 | 邢台志成食品有限公司 | 申报 |
2 | 信都区 | 邢台锦东食品有限公司 | 申报 |
3 | 信都区 | 河北德玉泉乳业有限公司 | 申报 |
4 | 信都区 | 保利国氏生态农业开发河北有限公司 | 申报 |
5 | 信都区 | 河北汇融农业科技有限公司 | 申报 |
6 | 信都区 | 河北兴台酒业集团有限责任公司 | 申报 |
7 | 信都区 | 河北格桑山农业开发有限公司 | 申报 |
8 | 信都区 | 邢台九绿农业开发有限公司 | 监测 |
9 | 信都区 | 邢台县松盛农业开发有限公司 | 监测 |
10 | 襄都区 | 邢台双环种业有限公司 | 监测 |
11 | 南和区 | 邢台金沙河面业有限责任公司 | 申报 |
12 | 南和区 | 华兴宠物食品有限公司 | 监测 |
13 | 南和区 | 河北御芝林药业有限公司 | 监测 |
14 | 南和区 | 河北兴发植物油有限公司 | 监测 |
15 | 南和区 | 邢台安佑饲料科技有限公司 | 监测 |
16 | 南和区 | 河北荣喜宠物食品有限公司 | 监测 |
17 | 南和区 | 河北谷馨坊食品有限公司 | 监测 |
18 | 南和区 | 邢台邢州现代农产品市场服务有限公司 | 监测 |
19 | 任泽区 | 河北田加力生物科技股份有限公司 | 申报 |
20 | 任泽区 | 河北泽禧生物科技有限公司 | 监测 |
21 | 任泽区 | 河北捷如美农业科技开发有限公司 | 监测 |
22 | 沙河市 | 金沙河集团有限公司 | 申报 |
23 | 沙河市 | 河北金沙河面业集团有限责任公司 | 监测 |
24 | 沙河市 | 沙河市国源农牧发展有限公司 | 监测 |
25 | 沙河市 | 河北宝晟农业开发有限公司 | 监测 |
26 | 沙河市 | 沙河市利多实业有限公司 | 监测 |
27 | 沙河市 | 河北天凯食品有限责任公司 | 监测 |
28 | 内丘县 | 邢台木阳农业科技开发有限公司 | 申报 |
29 | 内丘县 | 百果园内丘农业开发有限公司 | 申报 |
30 | 内丘县 | 河北富岗食品有限责任公司 | 监测 |
31 | 内丘县 | 邢台金凤畜禽有限责任公司 | 监测 |
32 | 内丘县 | 河北旺洲绿化工程集团有限公司 | 监测 |
33 | 临城县 | 临城县腾达面业有限公司 | 申报 |
34 | 临城县 | 河北绿岭果业有限公司 | 监测 |
35 | 临城县 | 河北绿蕾农林科技有限公司 | 监测 |
36 | 临城县 | 河北绿岭康维食品有限公司 | 监测 |
37 | 隆尧县 | 隆尧县秋实粮贸有限责任公司 | 申报 |
38 | 隆尧县 | 河北今旭面业有限公司 | 申报 |
39 | 隆尧县 | 河北怡东农牧科技有限公司 | 申报 |
40 | 隆尧县 | 河北柳行农业科技集团有限公司 | 申报 |
41 | 隆尧县 | 河北华龙农庄面粉有限公司 | 申报 |
42 | 隆尧县 | 今麦郎食品股份有限公司 | 申报 |
43 | 隆尧县 | 今麦郎投资有限公司 | 监测 |
44 | 隆尧县 | 隆尧县旭日食品有限公司 | 监测 |
45 | 隆尧县 | 河北泽阳园农业科技开发股份有限公司 | 监测 |
46 | 隆尧县 | 河北宝信物流有限公司 | 监测 |
47 | 隆尧县 | 河北红沙峪林果开发股份有限公司 | 监测 |
48 | 隆尧县 | 河北凤韩食品有限公司 | 监测 |
49 | 隆尧县 | 河北朝花夕实农业科技有限公司 | 监测 |
50 | 柏乡县 | 柏乡县天甲面业有限公司 | 申报 |
51 | 柏乡县 | 河北金天丰粮食贸易集团股份有限公司 | 申报 |
52 | 柏乡县 | 柏乡县慧谷春禾农业科技有限公司 | 申报 |
53 | 柏乡县 | 河北柏粮粮食储备有限公司 | 监测 |
54 | 柏乡县 | 五得利集团柏乡面粉有限公司 | 监测 |
55 | 柏乡县 | 柏乡县九谷面业有限责任公司 | 监测 |
56 | 柏乡县 | 河北丰禾绿光农业科技有限公司 | 监测 |
57 | 柏乡县 | 河北金谷源粮油集团股份有限公司 | 监测 |
58 | 宁晋县 | 河北坤元饲料有限公司 | 申报 |
59 | 宁晋县 | 河北凤来仪酒业有限公司 | 申报 |
60 | 宁晋县 | 玉星生物(集团)股份有限公司 | 申报 |
61 | 宁晋县 | 玉锋实业集团有限公司 | 监测 |
62 | 宁晋县 | 河北华威食品有限公司 | 监测 |
63 | 宁晋县 | 河北宝丰食品有限公司 | 监测 |
64 | 宁晋县 | 河北凤归巢生态农业开发有限公司 | 监测 |
65 | 宁晋县 | 河北友豪佳佳食品有限公司 | 监测 |
66 | 宁晋县 | 河北龙飞翔面粉有限公司 | 监测 |
67 | 宁晋县 | 精晶药业股份有限公司 | 监测 |
68 | 宁晋县 | 河北东旺种猪繁育有限公司 | 监测 |
69 | 宁晋县 | 河北宁达饲料有限公司 | 监测 |
70 | 宁晋县 | 核磨坊饮品科技有限公司 | 监测 |
71 | 宁晋县 | 宁晋县康都银杏种植有限公司 | 监测 |
72 | 宁晋县 | 河北健加乐鸭业有限公司 | 监测 |
73 | 巨鹿县 | 河北治海农业科技有限公司 | 监测 |
74 | 巨鹿县 | 河北孙老大食品有限公司 | 监测 |
75 | 巨鹿县 | 河北蒙羊食品有限责任公司 | 监测 |
76 | 巨鹿县 | 河北三田乳业有限公司 | 监测 |
77 | 平乡县 | 邢台市东鑫酱菜有限公司 | 申报 |
78 | 平乡县 | 河北红日天然色素有限公司 | 监测 |
79 | 新河县 | 河北汇珍食用菌有限公司 | 申报 |
80 | 新河县 | 河北鑫合生物化工有限公司 | 监测 |
81 | 新河县 | 新河牧原农牧有限公司 | 监测 |
82 | 广宗县 | 河北果仙园农业发展有限公司 | 申报 |
83 | 广宗县 | 河北乡土园农业技术开发有限公司 | 申报 |
84 | 广宗县 | 广宗牧原农牧有限公司 | 监测 |
85 | 广宗县 | 河北广玉淀粉糖业有限公司 | 监测 |
86 | 广宗县 | 河北广顺园食品有限公司 | 监测 |
87 | 广宗县 | 河北季澳食品有限公司 | 监测 |
88 | 南宫市 | 中棉集团南宫宏泰棉花有限公司 | 监测 |
89 | 南宫市 | 河北千喜鹤肉类产业有限公司 | 监测 |
90 | 南宫市 | 邢台中棉紫光棉业有限公司 | 监测 |
91 | 威县 | 威梨邢台果业有限公司 | 申报 |
92 | 威县 | 乐源君宏牧业威县有限公司 | 申报 |
93 | 威县 | 河北艾禾农业科技有限公司 | 监测 |
94 | 威县 | 根力多生物科技股份有限公司 | 监测 |
95 | 威县 | 威县华威牧业有限公司 | 监测 |
96 | 威县 | 河北密州香食品有限公司 | 监测 |
97 | 威县 | 河北洺源食品有限公司 | 监测 |
98 | 威县 | 河北溢香苑食品科技有限公司 | 监测 |
99 | 威县 | 河北国苈农业开发有限公司 | 监测 |
100 | 清河县 | 河北食全十美食品科技有限公司 | 监测 |
101 | 清河县 | 邢台众客金泽农副产品加工有限公司 | 监测 |
102 | 清河县 | 河北天之源牧业有限公司 | 监测 |
103 | 清河县 | 河北宏望食品有限公司 | 监测 |
104 | 临西县 | 河北农华世纪农业开发有限公司 | 申报 |
105 | 临西县 | 河北光明九道菇生物科技有限公司 | 申报 |
106 | 临西县 | 临西县老官寨镇六和有机肥厂 | 申报 |
107 | 临西县 | 河北粒我粮食仓储有限公司 | 申报 |
108 | 临西县 | 河北东苑农业发展有限公司 | 监测 |
109 | 临西县 | 河北隆利达食品有限公司 | 监测 |
110 | 临西县 | 河北旺多牧业股份有限公司 | 监测 |
111 | 临西县 | 河北旺丰种业有限公司 | 监测 |
112 | 临西县 | 河北润园纺织有限公司 | 监测 |
113 | 开发区 | 邢台争创饲料有限公司 | 申报 |
114 | 开发区 | 河北争创食品有限公司 | 监测 |
冀公网安备 13050002001709号 版权所有:邢台市农业农村局 冀ICP备19027570号 网站标识码1305000041
网站地图 联系方式:0319-3160198