当前位置:首页 >
临西县农牧产品供应信息统计表2月17日
来源:临西县农业农村局 发布时间:2020/2/17 15:39:47 浏览次数:
序号 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 品种 | 数量 | 供应时间 | 鲜果/存储 | 一次供应/持续供应 |
1 | 临西嘉恒食用菌专业合作社(临西县老官寨镇) | 南秀敏 | 15832967666 | 海鲜菇 | 5吨 | 冷库存储 | 库存 | |
白玉菇 | 25吨 | 冷库存储 | 库存 | |||||
2 | 临西县河西镇邢庄村 | 张树朋 | 15832977433 | 玉米/蔬菜 | 30吨 | 存储 | 库存 | |
3 | 下堡寺镇东留善固村 | 杨建力 | 18531928082 | 玉露香梨 | 20吨 | 冷库存储 | 库存 | |
13930927334 | 富士苹果 | 1吨 | 普通存储 | 库存 | ||||
4 | 吕寨乡樟柳寨村 | 李冠祥 | 13231975588 | 鸡蛋 | 2吨 | 存储 | 库存 | |
鸡蛋 | 1吨 | 鲜鸡蛋 | 每天产鸡蛋1吨 | |||||
5 | 下堡寺镇西王庄 | 王清超 | 15130398999 | 红薯 | 150吨 | 存储 | 持续供应 | |
6 | 老官寨镇樊庄 | 马建鑫 | 18103198255 | 杜仲鸡蛋 | 2万枚/天 | 长期供应 | 鲜鸡蛋 | 持续供应 |
鸡蛋 | 3吨/天 | 长期供应 | 鲜鸡蛋 | 持续供应 | ||||
7 | 大刘庄乡黎博寨村 | 张入涛 | 18733912478 15932296078 | 鹌鹑蛋 | 300斤 | 每天 | 存储 | 持续 |
8 | 尖塚镇东张堤村 | 庄同兴 | 18833405966 | 佛手山药 | 15吨 | 存储 | 一次供应/持续供应 | |
小白嘴山药 | 40吨 | 存储 | 一次供应/持续供应 | |||||
9 | 下堡寺务头村 | 张付合 | 18833407676 | 白菜、白萝卜 | 4吨 | 自然保存 | 自然保存 | 一次供应/持续供应 |
10 | 吕寨乡贾村村 | 乔志超 | 18330945555 | 铁棍山药 | 450亩 | 一年 | 铁棍山药 | 库存 |
11 | 吕寨乡贾村村 | 乔连忠 | 15832983311 | 铁棍山药 | 400吨 | 6个月 | 冷库存储 | 每天产鲜萝卜5吨 |
铁棍山药 | 10吨 | 2个月 | 铁棍山药 | 库存 |
冀公网安备 13050002001709号 版权所有:邢台市农业农村局 冀ICP备19027570号 网站标识码1305000041
中文域名:邢台市农业农村局.政务 网站地图 联系方式:0319-3160198