2月5日批发市场蔬菜价格行情
来源:邢台农业信息网 发布时间:2024/2/8 15:14:18
市场 | 价格(元/公斤) | |
土豆 | 顺兴蔬菜批发市场 | 1.80 |
甘兰 | 顺兴蔬菜批发市场 | 1.80 |
西葫芦 | 顺兴蔬菜批发市场 | 5.60 |
尖椒 | 顺兴蔬菜批发市场 | 9.00 |
青椒 | 顺兴蔬菜批发市场 | 9.00 |
西红柿 | 顺兴蔬菜批发市场 | 7.00 |
茄子 | 顺兴蔬菜批发市场 | 7.80 |
蒜 | 顺兴蔬菜批发市场 | 7.80 |
姜 | 顺兴蔬菜批发市场 | 6.00 |
黄瓜 | 顺兴蔬菜批发市场 | 7.80 |
冬瓜 | 顺兴蔬菜批发市场 | 2.40 |
白萝卜 | 顺兴蔬菜批发市场 | 1.00 |
豆角 | 顺兴蔬菜批发市场 | 8.60 |
白菜 | 顺兴蔬菜批发市场 | 1.60 |
芹菜 | 顺兴蔬菜批发市场 | 2.80 |
菜花 | 顺兴蔬菜批发市场 | 3.80 |
韭菜 | 顺兴蔬菜批发市场 | 5.80 |
茴香 | 顺兴蔬菜批发市场 | 7.80 |
菠菜 | 顺兴蔬菜批发市场 | 3.80 |
香菜 | 顺兴蔬菜批发市场 | 7.80 |
油菜 | 顺兴蔬菜批发市场 | 3.80 |
冀公网安备 13050002001709号 版权所有:邢台市农业农村局 冀ICP备19027570号 网站标识码1305000041
网站地图 联系方式:0319-3160198