2020年5月对农药的抽查结果
来源:邢台农业信息网 发布时间:2020/6/4 9:51:09
2020年5月对农药的抽查结果 | |||||||||||
序号 | 抽查事项 | 抽查时间 | 抽查市场主体的名称 | 抽查方式 | 执法检查人员 | 检查内容 | 存在问题 | 整改要求 | 处理 | 备注 | |
1 | 农药市场抽检 | 2020年5月26日 | 平乡县民丰农资经营部 | 随机抽取 | 余金刚、刘占锋 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐(2%微乳剂) | 送省检测,结果未出 | 无 | 无 | ||
2 | 农药市场抽检 | 2020年5月26日 | 平乡县民丰农资经营部 | 随机抽取 | 余金刚、刘占锋 | 甲基二磺隆(30克/升可分散油悬浮剂) | 送省检测,结果未出 | 无 | 无 | ||
3 | 农药市场抽检 | 2020年5月26日 | 平乡县民丰农资经营部 | 随机抽取 | 余金刚、刘占锋 | 2甲·双氟(2甲4氯异辛酯39.4% 双氟磺草胺0.6% 悬浮剂) | 送省检测,结果未出 | 无 | 无 | ||
4 | 农药市场抽检 | 2020年5月26日 | 平乡县民丰农资经营部 | 随机抽取 | 余金刚、刘占锋 | 氟唑磺隆(10%可分散油悬浮剂) | 送省检测,结果未出 | 无 | 无 | ||
5 | 农药市场抽检 | 2020年5月26日 | 平乡县志禹农资门市 | 随机抽取 | 余金刚、刘占锋 | 精喹禾灵(8.8%乳油) | 送省检测,结果未出 | 无 | 无 | ||
6 | 农药市场抽检 | 2020年5月26日 | 平乡县志禹农资门市 | 随机抽取 | 余金刚、刘占锋 | 草甘膦异丙胺盐(30%水剂) | 送省检测,结果未出 | 无 | 无 | ||
7 | 农药市场抽检 | 2020年5月26日 | 平乡县志禹农资门市 | 随机抽取 | 余金刚、刘占锋 | 醚菌酯(30%可湿性粉剂) | 送省检测,结果未出 | 无 | 无 | ||
8 | 农药市场抽检 | 2020年5月26日 | 河北金沃土农业服务有限公司 | 随机抽取 | 余金刚、刘占锋 | 苯醚甲环唑(10%可湿性粉剂) | 送省检测,结果未出 | 无 | 无 | ||
9 | 农药市场抽检 | 2020年5月26日 | 河北金沃土农业服务有限公司 | 随机抽取 | 余金刚、刘占锋 | 阿维菌素(1.8%乳油) | 送省检测,结果未出 | 无 | 无 | ||
10 | 农药市场抽检 | 2020年5月26日 | 河北金沃土农业服务有限公司 | 随机抽取 | 余金刚、刘占锋 | 吡虫啉(10%可湿性粉剂) | 送省检测,结果未出 | 无 | 无 | ||
11 | 农药市场抽检 | 2020年5月26日 | 河北金沃土农业服务有限公司 | 随机抽取 | 余金刚、刘占锋 | 二甲戊灵(33%乳油) | 送省检测,结果未出 | 无 | 无 | ||
12 | 农药市场抽检 | 2020年5月26日 | 河北金沃土农业服务有限公司 | 随机抽取 | 余金刚、刘占锋 | 苯甲·肟菌酯(肟菌酯25% 苯醚甲环唑25%水分散粒剂) | 送省检测,结果未出 | 无 | 无 | ||
13 | 农药市场抽检 | 2020年5月26日 | 河北金沃土农业服务有限公司 | 随机抽取 | 余金刚、刘占锋 | 溴氰虫酰胺(10%可分散油悬浮剂) | 送省检测,结果未出 | 无 | 无 |
冀公网安备 13050002001709号 版权所有:邢台市农业农村局 冀ICP备19027570号 网站标识码1305000041
中文域名:邢台市农业农村局.政务 网站地图 联系方式:0319-3160198