2021年8月对农药的抽查情况
| 序号 | 抽查事项 | 抽查时间 | 抽查市场主体的名称 | 抽查方式 | 抽样人员 | 检查内容 | 检测结果 |
| 1 | 农药市场抽检 | 2021年8月27日 | 清河县增荣农业生产资料有限公司 | 随机抽取 | 刘占峰、段占营 | 氯氟·噻虫胺(12%悬浮剂) | 送省检测,结果未出 |
| 2 | 农药市场抽检 | 2021年8月27日 | 清河县增荣农业生产资料有限公司 | 随机抽取 | 刘占峰、段占营 | 草甘膦异丙胺盐(41%水剂) | 送省检测,结果未出 |
| 3 | 农药市场抽检 | 2021年8月27日 | 清河县增荣农业生产资料有限公司 | 随机抽取 | 刘占峰、段占营 | 烟嘧·莠去津(24%可分散油悬浮剂) | 送省检测,结果未出 |
| 4 | 农药市场抽检 | 2021年8月27日 | 清河县增荣农业生产资料有限公司 | 随机抽取 | 刘占峰、段占营 | 噻虫嗪(25%水分散粒剂) | 送省检测,结果未出 |
| 5 | 农药市场抽检 | 2021年8月27日 | 清河县达丰化肥经销处 | 随机抽取 | 刘占峰、段占营 | 高氯·甲维盐(4%微乳剂) | 送省检测,结果未出 |
| 6 | 农药市场抽检 | 2021年8月27日 | 清河县达丰化肥经销处 | 随机抽取 | 刘占峰、段占营 | 苯甲·丙环唑(300克/升乳油) | 送省检测,结果未出 |
| 7 | 农药市场抽检 | 2021年8月27日 | 清河县达丰化肥经销处 | 随机抽取 | 刘占峰、段占营 | 胺鲜·乙烯利(30%水剂) | 送省检测,结果未出 |
| 8 | 农药市场抽检 | 2021年8月27日 | 清河县达丰化肥经销处 | 随机抽取 | 李珍珍、段占营 | 氟啶·啶虫脒(18%可分散油悬浮剂) | 送省检测,结果未出 |
| 9 | 农药市场抽检 | 2021年8月31日 | 广宗县二豹农资门市(魏彦霞) | 随机抽取 | 刘占峰、张然 | 阿维菌素(1.8%/乳油) | 送省检测,结果未出 |
| 10 | 农药市场抽检 | 2021年8月31日 | 广宗县二豹农资门市(魏彦霞) | 随机抽取 | 刘占峰、张然 | 高效氯氰菊酯(4.5%/微乳剂) | 送省检测,结果未出 |
| 11 | 农药市场抽检 | 2021年8月31日 | 广宗县二豹农资门市(魏彦霞) | 随机抽取 | 刘占峰、张然 | 虫螨·茚虫威(28%/悬浮剂) | 送省检测,结果未出 |
| 12 | 农药市场抽检 | 2021年8月31日 | 广宗县二豹农资门市(魏彦霞) | 随机抽取 | 刘占峰、张然 | 多菌灵(80%/可湿性粉剂) | 送省检测,结果未出 |
| 13 | 农药市场抽检 | 2021年8月31日 | 广宗县老三农资门市(马素春) | 随机抽取 | 刘占峰、张然 | 啶虫脒(5%微乳剂) | 送省检测,结果未出 |
| 14 | 农药市场抽检 | 2021年8月31日 | 广宗县老三农资门市(马素春) | 随机抽取 | 刘占峰、张然 | 吡虫啉(10%可湿性粉剂) | 送省检测,结果未出 |
| 15 | 农药市场抽检 | 2021年8月31日 | 广宗县老三农资门市(马素春) | 随机抽取 | 刘占峰、张然 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐(1%/微乳剂) | 送省检测,结果未出 |




冀公网安备 13050002001709号 版权所有:邢台市农业农村局