2021年7月对农药的抽查情况
| 序号 | 抽查事项 | 抽查时间 | 抽查市场主体的名称 | 抽查方式 | 抽样人员 | 检查内容 | 检测结果 |
| 1 | 农药市场抽检 | 2021年7月7日 | 巨鹿县益佳农资服务站 | 随机抽取 | 刘占峰、党彦超 | 唑醚·氟环唑(17%悬浮剂) | 送省检测,结果未出 |
| 2 | 农药市场抽检 | 2021年7月7日 | 巨鹿县益佳农资服务站 | 随机抽取 | 刘占峰、党彦超 | 苯甲·醚菌酯(30%悬浮剂) | 送省检测,结果未出 |
| 3 | 农药市场抽检 | 2021年7月7日 | 巨鹿县益佳农资服务站 | 随机抽取 | 刘占峰、党彦超 | 己唑醇(30%悬浮剂) | 送省检测,结果未出 |
| 4 | 农药市场抽检 | 2021年7月7日 | 巨鹿县益佳农资服务站 | 随机抽取 | 刘占峰、党彦超 | 吡唑醚菌酯(25%悬浮剂) | 送省检测,结果未出 |
| 5 | 农药市场抽检 | 2021年7月7日 | 巨鹿县益佳农资服务站 | 随机抽取 | 刘占峰、党彦超 | 噻虫·高氯氟(22%微囊悬浮-悬浮剂) | 送省检测,结果未出 |
| 6 | 农药市场抽检 | 2021年7月7日 | 河北桂明农业技术服务有限公司 | 随机抽取 | 刘占峰、党彦超 | 阿维菌素(1.8%/乳油) | 送省检测,结果未出 |
| 7 | 农药市场抽检 | 2021年7月7日 | 河北桂明农业技术服务有限公司 | 随机抽取 | 李珍珍、党彦超 | 甲维·虫螨腈(12%悬浮剂) | 送省检测,结果未出 |
| 8 | 农药市场抽检 | 2021年7月7日 | 河北桂明农业技术服务有限公司 | 随机抽取 | 刘占峰、党彦超 | 阿维菌素(1.8%乳油) | 送省检测,结果未出 |
| 9 | 农药市场抽检 | 2021年7月7日 | 河北桂明农业技术服务有限公司 | 随机抽取 | 李珍珍、党彦超 | 甲霜·噁霉灵(3%/水剂) | 送省检测,结果未出 |
| 10 | 农药市场抽检 | 2021年7月9日 | 河北稻花丰农业科技有限公司 | 随机抽取 | 刘占锋、樊又铭 | 烟嘧·莠去津(37%/可分散油悬浮剂) | 送省检测,结果未出 |
| 11 | 农药市场抽检 | 2021年7月9日 | 河北稻花丰农业科技有限公司 | 随机抽取 | 刘占锋、樊又铭 | 二甲戊灵(330克/升乳油) | 送省检测,结果未出 |
| 12 | 农药市场抽检 | 2021年7月9日 | 河北稻花丰农业科技有限公司 | 随机抽取 | 刘占锋、樊又铭 | 噻虫·高氯氟(17%/悬浮剂) | 送省检测,结果未出 |
| 13 | 农药市场抽检 | 2021年7月9日 | 内丘县凤岐化肥门市 | 随机抽取 | 刘占锋、樊又铭 | 阿维菌素(5%悬浮剂) | 送省检测,结果未出 |
| 14 | 农药市场抽检 | 2021年7月9日 | 内丘县凤岐化肥门市 | 随机抽取 | 刘占锋、樊又铭 | 溴氰菊酯(25克/升乳油) | 送省检测,结果未出 |
| 15 | 农药市场抽检 | 2021年7月9日 | 内丘县凤岐化肥门市 | 随机抽取 | 刘占锋、樊又铭 | 烟嘧·莠去津(24%/可分散油悬浮剂) | 送省检测,结果未出 |
| 16 | 农药市场抽检 | 2021年7月9日 | 邢台丰硕农业生产资料有限责任公司 | 随机抽取 | 刘占锋、樊又铭 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐(1%/微乳剂) | 送省检测,结果未出 |
| 17 | 农药市场抽检 | 2021年7月9日 | 邢台丰硕农业生产资料有限责任公司 | 随机抽取 | 刘占锋、樊又铭 | 甲氧·虫螨腈(12%/悬浮剂) | 送省检测,结果未出 |
| 18 | 农药市场抽检 | 2021年7月9日 | 邢台丰硕农业生产资料有限责任公司 | 随机抽取 | 刘占锋、樊又铭 | 甲维·虫螨腈(12%/悬浮剂) | 送省检测,结果未出 |




冀公网安备 13050002001709号 版权所有:邢台市农业农村局