2021年6月对农药的抽查情况
| 序号 | 抽查事项 | 抽查时间 | 抽查市场主体的名称 | 抽查方式 | 抽样人员 | 检查内容 | 检测结果 |
| 1 | 农药市场抽检 | 2021年7月1日 | 任县志杰化肥销售有限公司 | 随机抽取 | 刘占峰、王瑞 | 硝磺·莠去津(35%悬浮剂) | 送省检测,结果未出 |
| 2 | 农药市场抽检 | 2021年7月1日 | 任县志杰化肥销售有限公司 | 随机抽取 | 刘占峰、王瑞 | 烟嘧磺隆(4.2%可分散油悬浮剂) | 送省检测,结果未出 |
| 3 | 农药市场抽检 | 2021年7月1日 | 任县家瑞馨种子销售部 | 随机抽取 | 刘占峰、王瑞 | 高氯·甲维盐(3.8%乳油) | 送省检测,结果未出 |
| 4 | 农药市场抽检 | 2021年7月1日 | 任县家瑞馨种子销售部 | 随机抽取 | 刘占峰、王瑞 | 联苯菊酯(2.5%微乳剂) | 送省检测,结果未出 |
| 5 | 农药市场抽检 | 2021年7月1日 | 任县家瑞馨种子销售部 | 随机抽取 | 刘占峰、王瑞 | 噻嗪酮(25%可湿性粉剂) | 送省检测,结果未出 |
| 6 | 农药市场抽检 | 2021年7月1日 | 任县家瑞馨种子销售部 | 随机抽取 | 刘占峰、王瑞 | 百菌清(75%可湿性粉剂) | 送省检测,结果未出 |
| 7 | 农药市场抽检 | 2021年7月1日 | 任县益泽植保技术服务部 | 随机抽取 | 刘占峰、王瑞 | 噻虫·高氯氟(15%微囊悬浮-悬浮剂) | 送省检测,结果未出 |
| 8 | 农药市场抽检 | 2021年7月1日 | 任县益泽植保技术服务部 | 随机抽取 | 刘占峰、王瑞 | 精喹禾灵(15%乳油) | 送省检测,结果未出 |
| 9 | 农药市场抽检 | 2021年7月1日 | 任县益泽植保技术服务部 | 随机抽取 | 刘占峰、王瑞 | 乙羧氟草醚(20%乳油) | 送省检测,结果未出 |
| 10 | 农药市场抽检 | 2021年7月1日 | 隆尧县象城街金耕农资门市 | 随机抽取 | 刘占锋、吕方军 | 草甘膦钾盐(30%水剂) | 送省检测,结果未出 |
| 11 | 农药市场抽检 | 2021年7月1日 | 隆尧县象城街金耕农资门市 | 随机抽取 | 刘占锋、吕方军 | 唑醚·氟环唑(17%悬乳剂) | 送省检测,结果未出 |
| 12 | 农药市场抽检 | 2021年7月1日 | 隆尧县象城街金耕农资门市 | 随机抽取 | 刘占锋、吕方军 | 喹硫磷(25%乳油) | 送省检测,结果未出 |
| 13 | 农药市场抽检 | 2021年7月1日 | 隆尧县象城街金耕农资门市 | 随机抽取 | 刘占锋、吕方军 | 14-羟基芸苔素甾醇(0.0075%水剂) | 送省检测,结果未出 |
| 14 | 农药市场抽检 | 2021年7月1日 | 隆尧县文明路隆平种业 | 随机抽取 | 刘占锋、吕方军 | 2甲·草甘膦(33%水剂) | 送省检测,结果未出 |
| 15 | 农药市场抽检 | 2021年7月1日 | 隆尧县文明路隆平种业 | 随机抽取 | 刘占锋、吕方军 | 烟嘧·莠去津(24%可分散油悬浮剂) | 送省检测,结果未出 |
| 16 | 农药市场抽检 | 2021年7月1日 | 隆尧县象城街景刚种子门市 | 随机抽取 | 刘占锋、吕方军 | 氟乐灵(480克/升乳油) | 送省检测,结果未出 |
| 17 | 农药市场抽检 | 2021年7月1日 | 隆尧县象城街景刚种子门市 | 随机抽取 | 刘占锋、吕方军 | 苯醚甲环唑(10%可湿性粉剂) | 送省检测,结果未出 |
| 18 | 农药市场抽检 | 2021年7月1日 | 隆尧县象城街景刚种子门市 | 随机抽取 | 刘占锋、吕方军 | 霜脲·锰锌(72%可湿性粉剂) | 送省检测,结果未出 |




冀公网安备 13050002001709号 版权所有:邢台市农业农村局