2020年7月对农药的抽查结果
| 2020年7月对农药的抽查结果 | ||||||||||
| 序号 | 抽查事项 | 抽查时间 | 抽查市场主体的名称 | 抽查方式 | 执法检查人员 | 检查内容 | 存在问题 | 整改要求 | 处理 结果 | 备注 |
| 1 | 农药市场抽检 | 2020年7月21日 | 邢台绿盛农业科技有限公司 | 随机抽取 | 余金刚、刘占锋 | 联苯菊酯(25克/升乳油) | 送省检测,结果未出 | 无 | 无 | |
| 2 | 农药市场抽检 | 2020年7月21日 | 邢台绿盛农业科技有限公司 | 随机抽取 | 余金刚、刘占锋 | 胺鲜·乙烯利(乙烯利27% 胺鲜酯3% 水剂) | 送省检测,结果未出 | 无 | 无 | |
| 3 | 农药市场抽检 | 2020年7月21日 | 邢台绿盛农业科技有限公司 | 随机抽取 | 余金刚、刘占锋 | 苯醚甲环唑(20%水乳剂) | 送省检测,结果未出 | 无 | 无 | |
| 4 | 农药市场抽检 | 2020年7月21日 | 邢台绿盛农业科技有限公司 | 随机抽取 | 余金刚、刘占锋 | 烯啶虫胺(25%可溶粉剂) | 送省检测,结果未出 | 无 | 无 | |
| 5 | 农药市场抽检 | 2020年7月21日 | 邢台绿盛农业科技有限公司 | 随机抽取 | 余金刚、刘占锋 | 噻虫嗪(25%水分散粒剂) | 送省检测,结果未出 | 无 | 无 | |
| 6 | 农药市场抽检 | 2020年7月21日 | 临西县尖冢镇琪浩农资门市部 | 随机抽取 | 余金刚、刘占锋 | 高效氯氟氰菊酯(2.5%微乳剂) | 送省检测,结果未出 | 无 | 无 | |
| 7 | 农药市场抽检 | 2020年7月21日 | 临西县尖冢镇琪浩农资门市部 | 随机抽取 | 余金刚、刘占锋 | 阿维菌素(1.8%乳油) | 送省检测,结果未出 | 无 | 无 | |
| 8 | 农药市场抽检 | 2020年7月21日 | 临西县尖冢镇琪浩农资门市部 | 随机抽取 | 余金刚、刘占锋 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐(1%微乳剂) | 送省检测,结果未出 | 无 | 无 | |
| 9 | 农药市场抽检 | 2020年7月21日 | 临西县尖冢镇琪浩农资门市部 | 随机抽取 | 余金刚、刘占锋 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐(1%水乳剂) | 送省检测,结果未出 | 无 | 无 | |
| 10 | 农药市场抽检 | 2020年7月21日 | 清河县增荣农业生产资料有限公司 | 随机抽取 | 余金刚、刘占锋 | 草铵膦(10%水剂) | 送省检测,结果未出 | 无 | 无 | |
| 11 | 农药市场抽检 | 2020年7月21日 | 清河县增荣农业生产资料有限公司 | 随机抽取 | 余金刚、刘占锋 | 烟·硝·莠去津(烟嘧磺隆3% 硝磺草酮7% 莠去津20% 可分散油悬浮剂) | 送省检测,结果未出 | 无 | 无 | |
| 12 | 农药市场抽检 | 2020年7月21日 | 清河县增荣农业生产资料有限公司 | 随机抽取 | 余金刚、刘占锋 | 吡虫啉(10%微乳剂) | 送省检测,结果未出 | 无 | 无 | |
| 13 | 农药市场抽检 | 2020年7月21日 | 清河县增荣农业生产资料有限公司 | 随机抽取 | 余金刚、刘占锋 | 草甘膦异丙胺盐(41%水剂) | 送省检测,结果未出 | 无 | 无 | |
| 14 | 农药市场抽检 | 2020年7月21日 | 清河县增荣农业生产资料有限公司 | 随机抽取 | 余金刚、刘占锋 | 啶虫脒(5%乳油) | 送省检测,结果未出 | 无 | 无 | |
| 15 | 农药市场抽检 | 2020年7月21日 | 清河县达丰化肥经销处 | 随机抽取 | 余金刚、刘占锋 | 烟嘧·莠去津(莠去津44.5% 烟嘧磺隆3.5% 可湿性粉剂) | 送省检测,结果未出 | 无 | 无 | |
| 16 | 农药市场抽检 | 2020年7月21日 | 清河县达丰化肥经销处 | 随机抽取 | 余金刚、刘占锋 | 多效唑(15%可湿性粉剂) | 送省检测,结果未出 | 无 | 无 | |
| 17 | 农药市场抽检 | 2020年7月21日 | 清河县达丰化肥经销处 | 随机抽取 | 余金刚、刘占锋 | 春雷·中生(中生菌素2% 春雷霉素2%可湿性粉剂) | 送省检测,结果未出 | 无 | 无 | |
| 18 | 农药市场抽检 | 2020年7月21日 | 清河县达丰化肥经销处 | 随机抽取 | 余金刚、刘占锋 | 24-表芸苔素内酯(0.01%可溶液剂) | 送省检测,结果未出 | 无 | 无 | |




冀公网安备 13050002001709号 版权所有:邢台市农业农村局