关于畜禽规模养殖场养殖档案及生鲜乳收购站收购范围等情况的抽查结果
| 关于畜禽规模养殖场养殖档案及生鲜乳收购站收购范围等情况的抽查结果 | ||||||||||
| 序号 | 抽查事项 | 抽查时间 | 抽查市场主体的名称 | 抽查方式 | 执法检查人员 | 检查内容 | 存在问题 | 整改要求 | 处理 结果 | 备注 |
| 1 | 畜禽规模养殖场养殖档案 | 2020.10.10 | 南和县汇硒农业技术开发有限公司 | 随机 | 张泗成、张毅、曲平化、范新龙 | (一)畜禽养殖场养殖档案的建立情况;(二)按照规定保存养殖档案的情况 | 无 | |||
| 2 | 畜禽规模养殖场养殖档案 | 2020.10.10 | 南和县峰瑞养殖有限公司 | 随机 | 张泗成、张毅、曲平化、范新龙 | (一)畜禽养殖场养殖档案的建立情况;(二)按照规定保存养殖档案的情况 | 无 | |||
| 3 | 畜禽规模养殖场养殖档案 | 2020.10.10 | 南和县新世纪猪场 | 随机 | 张泗成、张毅、曲平化、范新龙 | (一)畜禽养殖场养殖档案的建立情况;(二)按照规定保存养殖档案的情况 | 无 | |||
| 4 | 畜禽规模养殖场养殖档案 | 2020.10.10 | 南和县金奥养猪场 | 随机 | 张泗成、张毅、曲平化、范新龙 | (一)畜禽养殖场养殖档案的建立情况;(二)按照规定保存养殖档案的情况 | 无 | |||
| 5 | 畜禽规模养殖场养殖档案 | 2020.10.10 | 南和县运祥养殖场 | 随机 | 张泗成、张毅、曲平化、范新龙 | (一)畜禽养殖场养殖档案的建立情况;(二)按照规定保存养殖档案的情况 | 无 | |||
| 6 | 畜禽规模养殖场养殖档案 | 2020.10.10 | 南和县献利养猪专业合作社 | 随机 | 张泗成、张毅、曲平化、范新龙 | (一)畜禽养殖场养殖档案的建立情况;(二)按照规定保存养殖档案的情况 | 无 | |||
| 7 | 畜禽规模养殖场养殖档案 | 2020.10.10 | 南和县盛安猪场 | 随机 | 张泗成、张毅、曲平化、范新龙 | (一)畜禽养殖场养殖档案的建立情况;(二)按照规定保存养殖档案的情况 | 无 | |||
| 8 | 生鲜乳收购站、运输车辆 | 2020.10.13 | 河北三田乳业有限公司生鲜乳收购站 | 随机 | 张泗成、张毅、曲平化、白宏宇 | 一)是否取得生鲜乳收购许可证;(二)生鲜乳收购站收购范围;(三)是否有生鲜乳准运证明。 | 无 | |||
| 9 | 畜禽规模养殖场养殖档案 | 2020.10.13 | 河北三田乳业有限公司 | 随机 | 张泗成、张毅、曲平化、白宏宇 | (一)畜禽养殖场养殖档案的建立情况;(二)按照规定保存养殖档案的情况 | 无 | |||
| 10 | 畜禽规模养殖场养殖档案 | 2020.10.13 | 巨鹿县华康牧业有限公司 | 随机 | 张泗成、张毅、曲平化、白宏宇 | (一)畜禽养殖场养殖档案的建立情况;(二)按照规定保存养殖档案的情况 | 无 | |||
| 11 | 畜禽规模养殖场养殖档案 | 2020.10.13 | 巨鹿县顺和通养猪合作社 | 随机 | 张泗成、张毅、曲平化、白宏宇 | (一)畜禽养殖场养殖档案的建立情况;(二)按照规定保存养殖档案的情况 | 无 | |||
| 12 | 畜禽规模养殖场养殖档案 | 2020.10.13 | 巨鹿县瑞兴养猪场 | 随机 | 张泗成、张毅、曲平化、白宏宇 | (一)畜禽养殖场养殖档案的建立情况;(二)按照规定保存养殖档案的情况 | 无 | |||




冀公网安备 13050002001709号 版权所有:邢台市农业农村局