2020年4月对农药的抽查结果
| 2020年4月对农药的抽查结果 | ||||||||||
| 序号 | 抽查事项 | 抽查时间 | 抽查市场主体的名称 | 抽查方式 | 执法检查人员 | 检查内容 | 存在问题 | 整改要求 | 处理 结果 | 备注 |
| 1 | 农药市场抽检 | 2020年4月28日 | 宁晋县五谷丰化肥销售门市 | 随机抽取 | 余金刚、刘占锋 | 嘧霉胺(25%悬浮剂) | 送省检测,结果未出 | 无 | 无 | |
| 2 | 农药市场抽检 | 2020年4月28日 | 宁晋县五谷丰化肥销售门市 | 随机抽取 | 余金刚、刘占锋 | 吡虫啉(10%可湿性粉剂) | 送省检测,结果未出 | 无 | 无 | |
| 3 | 农药市场抽检 | 2020年4月28日 | 宁晋县五谷丰化肥销售门市 | 随机抽取 | 余金刚、刘占锋 | 硝.烟.秀去津(24%可分散油悬浮剂) | 送省检测,结果未出 | 无 | 无 | |
| 4 | 农药市场抽检 | 2020年4月28日 | 河北颉鑫农业科技有限公司 | 随机抽取 | 余金刚、刘占锋 | 联苯菊酯(4.5%水乳剂) | 送省检测,结果未出 | 无 | 无 | |
| 5 | 农药市场抽检 | 2020年4月28日 | 河北颉鑫农业科技有限公司 | 随机抽取 | 余金刚、刘占锋 | 草铵•草甘膦(36%水剂) | 送省检测,结果未出 | 无 | 无 | |
| 6 | 农药市场抽检 | 2020年4月28日 | 河北颉鑫农业科技有限公司 | 随机抽取 | 余金刚、刘占锋 | 吡唑醚菌酯(20%可湿性粉剂) | 送省检测,结果未出 | 无 | 无 | |
| 7 | 农药市场抽检 | 2020年4月28日 | 河北颉鑫农业科技有限公司 | 随机抽取 | 余金刚、刘占锋 | 噻虫嗪(25%水分散粒剂) | 送省检测,结果未出 | 无 | 无 | |
| 8 | 农药市场抽检 | 2020年4月28日 | 河北隆驰农业科技有限公司 | 随机抽取 | 余金刚、刘占锋 | 高效氯氟氰菊酯(2.5%微乳剂) | 送省检测,结果未出 | 无 | 无 | |
| 9 | 农药市场抽检 | 2020年4月28日 | 河北隆驰农业科技有限公司 | 随机抽取 | 余金刚、刘占锋 | 氯氟.毒死蜱(48%乳油) | 送省检测,结果未出 | 无 | 无 | |
| 10 | 农药市场抽检 | 2020年4月28日 | 河北隆驰农业科技有限公司 | 随机抽取 | 余金刚、刘占锋 | 毒死蜱(10%颗粒剂) | 送省检测,结果未出 | 无 | 无 | |
| 11 | 农药市场抽检 | 2020年4月28日 | 柏乡县振格农资门市 | 随机抽取 | 余金刚、刘占锋 | 吡虫啉(25%可湿性粉剂) | 送省检测,结果未出 | 无 | 无 | |
| 12 | 农药市场抽检 | 2020年4月28日 | 柏乡县振格农资门市 | 随机抽取 | 余金刚、刘占锋 | 戊唑.咪鲜胺(50%水剂) | 送省检测,结果未出 | 无 | 无 | |
| 13 | 农药市场抽检 | 2020年4月28日 | 柏乡县仕勇农资门市 | 随机抽取 | 余金刚、刘占锋 | 唑醚.灭菌唑(11%悬浮剂) | 送省检测,结果未出 | 无 | 无 | |




冀公网安备 13050002001709号 版权所有:邢台市农业农村局