2019年河北省农药抽样检测的抽查结果
| 序号 | 抽查事项 | 抽查时间 | 抽查市场主体的名称 | 抽查方式 | 执法检查人员 | 检查内容 | 存在问题 | 整改要求 | 处理 结果 | 备注 |
| 1 | 农药市场抽检 | 2019年9月29日 | 河北金沃土农业服务有限公司 | 随机抽取 | 刘玢、刘占锋 | 甲维盐·虫酰肼 | 送省检测,结果未出 | 无 | 无 | |
| 2 | 农药市场抽检 | 2019年9月29日 | 河北金沃土农业服务有限公司 | 随机抽取 | 刘玢、刘占锋 | 苯醚甲环唑 | 送省检测,结果未出 | 无 | 无 | |
| 3 | 农药市场抽检 | 2019年9月29日 | 河北金沃土农业服务有限公司 | 随机抽取 | 刘玢、刘占锋 | 苯醚甲环唑 | 送省检测,结果未出 | 无 | 无 | |
| 4 | 农药市场抽检 | 2019年9月29日 | 河北金沃土农业服务有限公司 | 随机抽取 | 刘玢、刘占锋 | 氟啶胺 | 送省检测,结果未出 | 无 | 无 | |
| 5 | 农药市场抽检 | 2019年9月29日 | 河北金沃土农业服务有限公司 | 随机抽取 | 刘玢、刘占锋 | 虫肼·茚虫威 | 送省检测,结果未出 | 无 | 无 | |
| 6 | 农药市场抽检 | 2019年9月29日 | 河北金沃土农业服务有限公司 | 随机抽取 | 刘玢、刘占锋 | 百菌清 | 送省检测,结果未出 | 无 | 无 | |
| 7 | 农药市场抽检 | 2019年9月29日 | 南和县旭达农资门市 | 随机抽取 | 刘玢、刘占锋 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 送省检测,结果未出 | 无 | 无 | |
| 8 | 农药市场抽检 | 2019年9月29日 | 河北犇垚农业科技有限公司 | 随机抽取 | 刘玢、刘占锋 | 溴氰虫酰胺 | 送省检测,结果未出 | 无 | 无 | |
| 9 | 农药市场抽检 | 2019年9月29日 | 河北犇垚农业科技有限公司 | 随机抽取 | 刘玢、刘占锋 | 乙嘧酚 | 送省检测,结果未出 | 无 | 无 | |
| 10 | 农药市场抽检 | 2019年9月29日 | 东方科技服务中心 | 随机抽取 | 刘玢、刘占锋 | 硝· 烟·莠去津 | 送省检测,结果未出 | 无 | 无 | |
| 11 | 农药市场抽检 | 2019年9月29日 | 广宗县东亮农业科技开发有限公司 | 随机抽取 | 刘玢、刘占锋 | 阿维菌素 | 送省检测,结果未出 | 无 | 无 | |
| 12 | 农药市场抽检 | 2019年9月29日 | 广宗县东亮农业科技开发有限公司 | 随机抽取 | 刘玢、刘占锋 | 啶虫脒 | 送省检测,结果未出 | 无 | 无 |




冀公网安备 13050002001709号 版权所有:邢台市农业农村局