2019年7月对农药的抽查结果
| 2019年7月对农药的抽查结果 | ||||||||||
| 序号 | 抽查事项 | 抽查时间 | 抽查市场主体的名称 | 抽查方式 | 执法检查人员 | 检查内容 | 存在问题 | 整改要求 | 处理 结果 | 备注 |
| 1 | 农药市场抽检 | 2019年7月25日 | 沙河市兴科农资有限公司 | 随机抽取 | 刘玢、刘占锋 | 高效氯氟氰菊酯(25克/升乳油) | 送省检测,结果未出 | 无 | 无 | |
| 2 | 农药市场抽检 | 2019年7月25日 | 沙河市兴科农资有限公司 | 随机抽取 | 刘玢、刘占锋 | 硝·烟·莠去津(30%可分散油悬浮剂) | 送省检测,结果未出 | 无 | 无 | |
| 3 | 农药市场抽检 | 2019年7月25日 | 沙河市再兴农资服务部 | 随机抽取 | 刘玢、刘占锋 | 精喹禾灵(15%乳油) | 送省检测,结果未出 | 无 | 无 | |
| 4 | 农药市场抽检 | 2019年7月25日 | 沙河市再兴农资服务部 | 随机抽取 | 刘玢、刘占锋 | 高效氯氟氰菊酯(2.5%乳油) | 送省检测,结果未出 | 无 | 无 | |
| 5 | 农药市场抽检 | 2019年7月25日 | 沙河市再兴农资服务部 | 随机抽取 | 刘玢、刘占锋 | 烟嘧磺隆(40克/升可分散油悬浮剂) | 送省检测,结果未出 | 无 | 无 | |
| 6 | 农药市场抽检 | 2019年7月25日 | 沙河市再兴农资服务部 | 随机抽取 | 刘玢、刘占锋 | 阿维·哒螨灵(10.5%乳油) | 送省检测,结果未出 | 无 | 无 | |
| 7 | 农药市场抽检 | 2019年7月25日 | 沙河市再兴农资服务部 | 随机抽取 | 刘玢、刘占锋 | 吡虫啉(10%可湿性粉剂) | 送省检测,结果未出 | 无 | 无 | |
| 8 | 农药市场抽检 | 2019年7月25日 | 沙河市惠丰生态农业科技有限公司 | 随机抽取 | 刘玢、刘占锋 | 高氯·甲维盐(3.2%微乳剂) | 送省检测,结果未出 | 无 | 无 | |
| 9 | 农药市场抽检 | 2019年7月25日 | 沙河市惠丰生态农业科技有限公司 | 随机抽取 | 刘玢、刘占锋 | 高效氯氰菊酯(5%水乳剂) | 送省检测,结果未出 | 无 | 无 | |
| 10 | 农药市场抽检 | 2019年7月25日 | 任县志杰化肥销售有限公司 | 随机抽取 | 刘玢、刘占锋 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐(1%乳油) | 送省检测,结果未出 | 无 | 无 | |
| 11 | 农药市场抽检 | 2019年7月25日 | 任县志杰化肥销售有限公司 | 随机抽取 | 刘玢、刘占锋 | 联苯菊酯(25克/升乳油) | 送省检测,结果未出 | 无 | 无 | |
| 12 | 农药市场抽检 | 2019年7月25日 | 任县志杰化肥销售有限公司 | 随机抽取 | 刘玢、刘占锋 | 己唑醇(5%悬浮剂) | 送省检测,结果未出 | 无 | 无 | |
| 13 | 农药市场抽检 | 2019年7月25日 | 任县家瑞馨种子销售部 | 随机抽取 | 刘玢、刘占锋 | 高效氯氰菊酯(4.5%乳油) | 送省检测,结果未出 | 无 | 无 | |
| 14 | 农药市场抽检 | 2019年7月25日 | 任县家瑞馨种子销售部 | 随机抽取 | 刘玢、刘占锋 | 高氯·甲维盐(4%微乳剂) | 送省检测,结果未出 | 无 | 无 | |
| 15 | 农药市场抽检 | 2019年7月25日 | 任县家瑞馨种子销售部 | 随机抽取 | 刘玢、刘占锋 | 吡虫·高氟氯(20%悬浮剂) | 送省检测,结果未出 | 无 | 无 | |
| 16 | 农药市场抽检 | 2019年7月25日 | 任县益泽植保技术服务部 | 随机抽取 | 刘玢、刘占锋 | 草甘膦钾盐(35%水剂) | 送省检测,结果未出 | 无 | 无 | |
| 17 | 农药市场抽检 | 2019年7月25日 | 任县益泽植保技术服务部 | 随机抽取 | 刘玢、刘占锋 | 吡虫啉(25%可湿性粉剂) | 送省检测,结果未出 | 无 | 无 | |




冀公网安备 13050002001709号 版权所有:邢台市农业农村局