2019年4月对农药的抽查结果
| 2019年4月对农药的抽查结果 | ||||||||||
| 序号 | 抽查事项 | 抽查时间 | 抽查市场主体的名称 | 抽查方式 | 执法检查人员 | 检查内容 | 存在问题 | 整改要求 | 处理 结果 | 备注 |
| 1 | 农药市场抽检 | 2019年4月23日 | 邢台农之家农业科技有限公司 | 随机抽取 | 刘玢、刘占锋 | 嘧霉胺 | 送省检测,结果未出 | 无 | 无 | |
| 2 | 农药市场抽检 | 2019年4月23日 | 河北绿盛农业科技有限公司 | 随机抽取 | 刘玢、刘占锋 | 烟嘧磺隆 | 送省检测,结果未出 | 无 | 无 | |
| 3 | 农药市场抽检 | 2019年4月23日 | 河北绿盛农业科技有限公司 | 随机抽取 | 刘玢、刘占锋 | 虱螨脲 | 送省检测,结果未出 | 无 | 无 | |
| 4 | 农药市场抽检 | 2019年4月23日 | 邢台农之家农业科技有限公司 | 随机抽取 | 刘玢、刘占锋 | 烯酰·异菌脲 | 送省检测,结果未出 | 无 | 无 | |
| 5 | 农药市场抽检 | 2019年4月23日 | 河北绿盛农业科技有限公司 | 随机抽取 | 刘玢、刘占锋 | 高氯·甲维盐 | 送省检测,结果未出 | 无 | 无 | |
| 6 | 农药市场抽检 | 2019年4月23日 | 河北自海农业科技有限公司 | 随机抽取 | 刘玢、刘占锋 | 吡唑醚菌酯 | 送省检测,结果未出 | 无 | 无 | |
| 7 | 农药市场抽检 | 2019年4月23日 | 河北自海农业科技有限公司 | 随机抽取 | 刘玢、刘占锋 | 甲维·虫螨腈 | 送省检测,结果未出 | 无 | 无 | |
| 8 | 农药市场抽检 | 2019年4月23日 | 河北自海农业科技有限公司 | 随机抽取 | 刘玢、刘占锋 | 乙羧·草铵膦 | 送省检测,结果未出 | 无 | 无 | |
| 9 | 农药市场抽检 | 2019年4月23日 | 河北自海农业科技有限公司 | 随机抽取 | 刘玢、刘占锋 | 双氟·滴辛酯 | 送省检测,结果未出 | 无 | 无 | |
| 10 | 农药市场抽检 | 2019年4月23日 | 清河县达丰化肥经销处 | 随机抽取 | 刘玢、刘占锋 | 草甘膦铵盐 | 送省检测,结果未出 | 无 | 无 | |
| 11 | 农药市场抽检 | 2019年4月23日 | 清河县达丰化肥经销处 | 随机抽取 | 刘玢、刘占锋 | 高氯·吡虫啉 | 送省检测,结果未出 | 无 | 无 | |
| 12 | 农药市场抽检 | 2019年4月23日 | 清河县达丰化肥经销处 | 随机抽取 | 刘玢、刘占锋 | 阿维菌素 | 送省检测,结果未出 | 无 | 无 | |
| 13 | 农药市场抽检 | 2019年4月23日 | 清河县达丰化肥经销处 | 随机抽取 | 刘玢、刘占锋 | 阿维菌素 | 送省检测,结果未出 | 无 | 无 | |
| 14 | 农药市场抽检 | 2019年4月23日 | 清河县曾荣农业生产资料有限公司 | 随机抽取 | 刘玢、刘占锋 | 草铵·草甘膦 | 送省检测,结果未出 | 无 | 无 | |
| 15 | 农药市场抽检 | 2019年4月23日 | 清河县曾荣农业生产资料有限公司 | 随机抽取 | 刘玢、刘占锋 | 精喹禾灵 | 送省检测,结果未出 | 无 | 无 | |
| 16 | 农药市场抽检 | 2019年4月23日 | 清河县曾荣农业生产资料有限公司 | 随机抽取 | 刘玢、刘占锋 | 双氟·唑草酮 | 送省检测,结果未出 | 无 | 无 | |
| 17 | 农药市场抽检 | 2019年4月23日 | 清河县曾荣农业生产资料有限公司 | 随机抽取 | 刘玢、刘占锋 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 送省检测,结果未出 | 无 | 无 | |




冀公网安备 13050002001709号 版权所有:邢台市农业农村局